Advertising
Tarieven online
DIGITALE NIEUWSBRIEF | OPLAGE 9.000 | Prijs |
---|---|---|
Advertorial | Commerciële boodschap | €1.000,- |
Full banner | 468×60, Flash niet mogelijk | €1.500,- |
Dedicated nieuwsbrief (inclusief opmaak en gebruik van content) | €2.000,- |

TARIEVEN ONLINE | ||
---|---|---|
ONLINE (Run of Site) | FORMAAT | BESTANDSTYPE |
1. Rectangle | 336 x 280 | .jpg, .png, .gif of .swf, max. 50 kb |
2. Half-page | 300 x 600 | .jpg, .png, .gif of .swf, max. 50 kb |
2. Header Billboard | 970 x 250 | .jpg, .png, .gif of .swf, max. 50 kb |
2. Leaderbord | 728 x 90 | .jpg, .png, .gif of .swf, max. 50 kb |

Socia Media pakketten
Om jouw doelgroep te bereiken via onze social media kanalen werken wij met 3 pakketten waarmee wij een gericht bereik realiseren. Op basis van de doelstellingen en uitgangspunten bepalen wij via welke kanalen wij de content verspreiden. Te allen tijde wordt er een redactionele controle gedaan op de geleverde content. Dit om de authenticiteit te waarborgen van onze eigen labels.
Opmerking: vanuit onze social accounts, laten wij uitgestuurde updates alleen naar eigen doelpagina’s verwijzen. Dit betekent dat wij niet verwijzen naar een externe website o.i.d.
0
Volgers
- 83% heeft interesse in ondernemerschap
- 59% is man
- Gemiddeld bereik per tweet: 2.108
0
Likes
- 56% is vrouw waarvan 19% tussen de 35-44 jaar oud
Gemiddeld bereik per maand: 20K
0
Volgers